C币钱包

2015年福州市中招“注意录取”名单公示——计生加分考生
时间:2015-06-08 17:15
2015年福州市中招“注意录取”名单公示(2)----计生加分考生
学校代码 学校名称 考生号 学号 姓名 性别
302 福州城门中学 1503020009 21203020009 王楚真 女
302 福州城门中学 1503020026 21203020027 林秀榮 女
302 福州城门中学 1503020028 21203020029 林香婷 女
302 福州城门中学 1503020032 21203020033 陈星宇 男
302 福州城门中学 1503020037 21203020038 翁舒钰 女
302 福州城门中学 1503020051 21203020052 翁玉钦 女
302 福州城门中学 1503020058 21203020059 王志鹏 男
302 福州城门中学 1503020064 21203020065 张榀端 男
302 福州城门中学 1503020065 21203020066 傅文锴 男
302 福州城门中学 1503020067 21203020068 林菁菁 女
302 福州城门中学 1503020078 21203020079 翁伟梁 男
302 福州城门中学 1503020079 21203020080 林煜涵 男
302 福州城门中学 1503020084 21203020085 林文菲 女
302 福州城门中学 1503020085 21203020086 韩心洁 女
302 福州城门中学 1503020089 21203020090 林旭宏 男
302 福州城门中学 1503020094 21203020095 林含昕 男
302 福州城门中学 1503020096 21203020097 郑媛 女
302 福州城门中学 1503020097 21203020098 陈芯妍 女
302 福州城门中学 1503020098 21203020099 吴晨颖 女
302 福州城门中学 1503020099 21203020100 严文凯 男
302 福州城门中学 1503020100 21203020101 林鸿翔 男
302 福州城门中学 1503020101 21203020102 陈子凌 女
302 福州城门中学 1503020103 21203020104 陈炜钊 男
302 福州城门中学 1503020110 21203020111 江心颖 女
302 福州城门中学 1503020111 21203020112 张佳馨 女
302 福州城门中学 1503020118 21203020119 陈奎佑 男
302 福州城门中学 1503020127 21203020128 林子良 男
302 福州城门中学 1503020132 21203020133 梁晨炜 男
302 福州城门中学 1503020136 21203020137 王东旭 男
305 福州螺洲中学 1503050004 21203050004 陈彤 男
305 福州螺洲中学 1503050009 21203050009 吴桂敏 女
305 福州螺洲中学 1503050015 21203050015 陈煜锋 男
305 福州螺洲中学 1503050018 21203050018 吴丹玲 女
305 福州螺洲中学 1503050019 21203050019 陈梅 女
305 福州螺洲中学 1503050020 21203050020 刘世珍 女
308 福州市永南中学 1503080005 21203080005 翁宇阳 男
308 福州市永南中学 1503080010 21203080010 谢晨熙 男
308 福州市永南中学 1503080039 21203080040 林煜祖 男
308 福州市永南中学 1503080040 21203080041 严培源 男
308 福州市永南中学 1503080041 21203080042 严海涛 男
308 福州市永南中学 1503080051 21203080053 陈嘉烜 男
308 福州市永南中学 1503080092 21203080101ld 张鸿菲 女
310 福州盘屿中学 1503100005 21203100005 林隆晖 男
310 福州盘屿中学 1503100006 21203100006 林蓓薇 女
310 福州盘屿中学 1503100007 21203100007 林香婷 女
310 福州盘屿中学 1503100009 21203100009 林灵冰 女
310 福州盘屿中学 1503100012 21203100012 江炜欣 女
310 福州盘屿中学 1503100013 21203100013 林立卿 男
310 福州盘屿中学 1503100016 21203100016 林海焱 女
310 福州盘屿中学 1503100017 21203100017 林雨岚 女
310 福州盘屿中学 1503100019 21203100019 林楠 女
321 福州第二十一中学 1503210005 21203210004 黄浩影 女
321 福州第二十一中学 1503210006 21203210005 黄有熙 男
321 福州第二十一中学 1503210010 21203210009 吴世敏 女
321 福州第二十一中学 1503210012 21203210011 刘旭鹏 男
321 福州第二十一中学 1503210018 21203210017 黄泽荣 男
321 福州第二十一中学 1503210019 21203210018 黄诗源 男
321 福州第二十一中学 1503210022 21203210021 陈忆晴 女
321 福州第二十一中学 1503210024 21203210023 黄煊 女
321 福州第二十一中学 1503210025 21203210024 郭蓉 女
321 福州第二十一中学 1503210027 21203210026 黄锶怡 女
321 福州第二十一中学 1503210031 21203210030 黄心怡 女
321 福州第二十一中学 1503210032 21203210031 黄晓沁 女
321 福州第二十一中学 1503210033 21203210032 黄思琪 女
321 福州第二十一中学 1503210037 21203210036 黄雨晞 女
321 福州第二十一中学 1503210039 21203210038 黄旭欣 女
321 福州第二十一中学 1503210042 21203210041 林兴 男
321 福州第二十一中学 1503210053 21203210052 陈源 女
321 福州第二十一中学 1503210058 21203210057 黄鑫 女
321 福州第二十一中学 1503210059 21203210058 陈泓 女
321 福州第二十一中学 1503210061 21203210060 黄浩天 男
321 福州第二十一中学 1503210063 21203210062 黄浩文 男
321 福州第二十一中学 1503210064 21203210063 黄雨涵 女
321 福州第二十一中学 1503210067 21203210066 黄思炜 男
321 福州第二十一中学 1503210073 21203210072 黄淑镕 女
330 福州第三十中学 1503300006 21203300006 刘辉 男
330 福州第三十中学 1503300010 21203300010 许月榕 女
330 福州第三十中学 1503300031 21203300031 江灵铭 女
404 福州琅岐中学 1504040005 21204040006 林浩涌 男
404 福州琅岐中学 1504040010 21204040012 江煜 女
404 福州琅岐中学 1504040012 21204040014 江舒翌 女
404 福州琅岐中学 1504040014 21204040016 江燕萧 女
404 福州琅岐中学 1504040018 21204040022 江文 男
404 福州琅岐中学 1504040020 21204040024 连艳婷 女
404 福州琅岐中学 1504040021 21204040025 江梦欣 女
404 福州琅岐中学 1504040040 21204040047 江枫 男
404 福州琅岐中学 1504040041 21204040048 江彬浩 男
404 福州琅岐中学 1504040043 21204040050 林明昊 男
404 福州琅岐中学 1504040053 21204040061 江栏 女
404 福州琅岐中学 1504040054 21204040062 江纹婷 女
404 福州琅岐中学 1504040058 21204040067 陈宇航 男
404 福州琅岐中学 1504040063 21204040072 邱妮娜 女
404 福州琅岐中学 1504040072 21204040081 翁凯晴 女
404 福州琅岐中学 1504040080 21204040091 江玲炎 女
404 福州琅岐中学 1504040082 21204040094 陈欣 女
404 福州琅岐中学 1504040086 21204040098 董嘉豪 男
404 福州琅岐中学 1504040088 21204040100 董雨晴 女
404 福州琅岐中学 1504040091 21204040104 江铭宇 男
404 福州琅岐中学 1504040097 21204040113 陈鑫 男
404 福州琅岐中学 1504040098 21204040114 陈炜 男
404 福州琅岐中学 1504040101 21204040117 连煜晴 女
404 福州琅岐中学 1504040106 21204040122 董鑫 女
404 福州琅岐中学 1504040107 21204040124 江伍鑫 男
404 福州琅岐中学 1504040111 21204040129 张荣琪 男
404 福州琅岐中学 1504040115 21204040134 林心蕊 女
404 福州琅岐中学 1504040116 21204040136 江雯欣 女
404 福州琅岐中学 1504040122 21204040142 江晓晶 女
404 福州琅岐中学 1504040128 21204040149 陈世进 男
404 福州琅岐中学 1504040144 21204040165ld 林渟渟 女
404 福州琅岐中学 1504040147 21204040168ld 吴东民 男
405 福州金砂中学 1504050001 21204050001 陈彬 男
405 福州金砂中学 1504050005 21204050005 吴玉铃 女
405 福州金砂中学 1504050006 21204050006 陈祉祺 女
405 福州金砂中学 1504050029 21204050033 陈雨鑫 女
405 福州金砂中学 1504050033 21204050037 陈燕修 女
405 福州金砂中学 1504050036 21204050040 陈仕晋 男
405 福州金砂中学 1504050045 21204050049 陈青 女
405 福州金砂中学 1504050048 21204050052 朱婉姜 女
406 福州海云初级中学 1504060007 21204060007 叶以钧 男
406 福州海云初级中学 1504060013 21204060013 张丹奇 女
406 福州海云初级中学 1504060020 21204060020 翁家乐 男
406 福州海云初级中学 1504060022 21204060023 翁宇豪 男
406 福州海云初级中学 1504060026 21204060027 董慧 女
406 福州海云初级中学 1504060031 21204060032 欧阳水晶 女
406 福州海云初级中学 1504060032 21204060033 叶道宽 男
406 福州海云初级中学 1504060036 21204060038 叶燕津 女
406 福州海云初级中学 1504060041 21204060043 叶起宏 男
406 福州海云初级中学 1504060044 21204060046 叶志鸿 男
406 福州海云初级中学 1504060046 21204060049 翁筱湟 男
406 福州海云初级中学 1504060049 21204060052 翁建滨 男
407 福州龙山中学 1504070019 21204070020 朱澎湧 男
407 福州龙山中学 1504070021 21204070022 林仙 女
407 福州龙山中学 1504070022 21204070023 林明杰 男
407 福州龙山中学 1504070025 21204070026 朱翠平 女
407 福州龙山中学 1504070029 21204070030 林焰宾 女
407 福州龙山中学 1504070030 21204070031 朱少斌 男
504 福州北峰中学 1505040002 21205040002 何隽鑫 女
504 福州北峰中学 1505040023 21205040024 林坚 男
504 福州北峰中学 1505040026 21205040027 郑烨辉 男
504 福州北峰中学 1505040027 21205040028 黄晓烨 女
504 福州北峰中学 1505040032 21205040034 谢炜鑫 男
504 福州北峰中学 1505040034 21205040036 周善俊 男
505 福州宦溪中学 1505050001 21205050001 沈灵洁 女
505 福州宦溪中学 1505050005 21205050005 肖国霖 男
505 福州宦溪中学 1505050006 21205050006 林榕 女
505 福州宦溪中学 1505050009 21205050009 陶惠 女
505 福州宦溪中学 1505050011 21205050011 张倩 女
505 福州宦溪中学 1505050014 21205050014 刘新辉 男
505 福州宦溪中学 1505050018 21205050018 吴美霜 女
505 福州宦溪中学 1505050041 21205050041 张洪 女
505 福州宦溪中学 1505050043 21205050044 杨婷 女
505 福州宦溪中学 1505050046 21205050047 黄诗兰 女
505 福州宦溪中学 1505050055 21205050056ld 官虹杉 女
604 闽侯第四中学 1506040005 21206040001 吴小倩 女
604 闽侯第四中学 1506040007 21206040003 方灵珊 女
604 闽侯第四中学 1506040009 21206040005 叶俊杰 男
604 闽侯第四中学 1506040011 21206040007 王慧琳 女
604 闽侯第四中学 1506040016 21206040012 刘秋华 女
604 闽侯第四中学 1506040017 21206040013 李炎枫 女
604 闽侯第四中学 1506040021 21206040018 肖瀚 男
604 闽侯第四中学 1506040023 21206040020 王靖 女
604 闽侯第四中学 1506040032 21206040031 江闽杰 男
604 闽侯第四中学 1506040035 21206040034 王心怡 女
604 闽侯第四中学 1506040056 21206040058 任美锦 男
604 闽侯第四中学 1506040059 21206040061 陈仕琦 男
604 闽侯第四中学 1506040062 21206040065 郑雨婷 女
604 闽侯第四中学 1506040076 21206040079 余琴 女
604 闽侯第四中学 1506040078 21206040081 王婷 女
604 闽侯第四中学 1506040081 21206040084 叶城心 女
604 闽侯第四中学 1506040098 21206040101 陈潇漫 女
604 闽侯第四中学 1506040107 21206040110 陈宏 男
604 闽侯第四中学 1506040117 21206040121 张星照 男
604 闽侯第四中学 1506040123 21206040128 李晓洁 女
604 闽侯第四中学 1506040146 21206040153 李淑灵 女
604 闽侯第四中学 1506040148 21206040155 叶文慧 女
604 闽侯第四中学 1506040150 21206040157 董小英 女
604 闽侯第四中学 1506040157 21206040164 林丽萍 女
604 闽侯第四中学 1506040158 21206040165 吴珑珑 女
604 闽侯第四中学 1506040170 21206040178 林于萍 女
604 闽侯第四中学 1506040208 21206290172 刘冰 女
606 闽侯县第六中学 1506060006 21206060001 黄铭 女
606 闽侯县第六中学 1506060007 21206060003 林志鸿 男
606 闽侯县第六中学 1506060012 21206060008 林钰灵 女
606 闽侯县第六中学 1506060022 21206060019 陈新举 男
606 闽侯县第六中学 1506060025 21206060022 赵冰倩 女
606 闽侯县第六中学 1506060027 21206060024 赵钧妍 女
606 闽侯县第六中学 1506060030 21206060027 陈婷 女
606 闽侯县第六中学 1506060033 21206060031 张娜 女
606 闽侯县第六中学 1506060035 21206060033 张少鹏 男
606 闽侯县第六中学 1506060036 21206060035 卞云芳 女
606 闽侯县第六中学 1506060038 21206060037 陈晓冰 女
606 闽侯县第六中学 1506060042 21206060042 张茗莹 女
606 闽侯县第六中学 1506060044 21206060044 林涛 男
606 闽侯县第六中学 1506060046 21206060046 张雅菲 女
606 闽侯县第六中学 1506060048 21206060048 张夏欣 女
606 闽侯县第六中学 1506060054 21206060054 林雅韵 女
606 闽侯县第六中学 1506060055 21206060055 林泰维 男
606 闽侯县第六中学 1506060057 21206060057 陈晨 女
606 闽侯县第六中学 1506060058 21206060058 林欣瑜 女
606 闽侯县第六中学 1506060063 21206060063 林澍宇 男
606 闽侯县第六中学 1506060064 21206060064 陈志鸿 男
606 闽侯县第六中学 1506060065 21206060065 张诗婷 女
606 闽侯县第六中学 1506060066 21206060066 赵浩洋 男
606 闽侯县第六中学 1506060067 21206060067 林震坤 男
606 闽侯县第六中学 1506060068 21206060068 郑承恩 男
606 闽侯县第六中学 1506060069 21206060070 许文灯 男
606 闽侯县第六中学 1506060073 21206060075 陈凤玉 女
606 闽侯县第六中学 1506060074 21206060076 张瑞琪 男
606 闽侯县第六中学 1506060076 21206060079 许雯 女
606 闽侯县第六中学 1506060077 21206060080 肖泽峻 男
606 闽侯县第六中学 1506060080 21206060084 赵心悦 女
606 闽侯县第六中学 1506060081 21206060085 赵铖慧 女
606 闽侯县第六中学 1506060093 21206060098 林楚 女
606 闽侯县第六中学 1506060094 21206060099 黄菲 女
606 闽侯县第六中学 1506060096 21206060104 郑若希 女
606 闽侯县第六中学 1506060097 21206060105 范欣泓 女
606 闽侯县第六中学 1506060098 21206060106 江琦 男
606 闽侯县第六中学 1506060102 21206060110 李静林 男
606 闽侯县第六中学 1506060104 21206060112 林秋玲 女
606 闽侯县第六中学 1506060105 21206060113 林树慧 女
606 闽侯县第六中学 1506060107 21206060115 张霖 男
606 闽侯县第六中学 1506060110 21206060118 卞晶晶 女
606 闽侯县第六中学 1506060117 21206060126 张此倩 女
606 闽侯县第六中学 1506060122 21206060131 林鼎鑫 女
606 闽侯县第六中学 1506060124 21206060133 林志奥 男
606 闽侯县第六中学 1506060128 21206060137 林炜 男
606 闽侯县第六中学 1506060134 21206060143 侯梦洁 女
606 闽侯县第六中学 1506060138 21206060147 陈信渭 男
606 闽侯县第六中学 1506060139 21206060148 陈超 男
606 闽侯县第六中学 1506060141 21206060150 苏晓凤 女
606 闽侯县第六中学 1506060142 21206060151 陈雯心 女
606 闽侯县第六中学 1506060145 21206060154 柯榕 女
606 闽侯县第六中学 1506060146 21206060155 林文婧 女
606 闽侯县第六中学 1506060147 21206060156 林海 男
606 闽侯县第六中学 1506060149 21206060158 张秀燕 女
606 闽侯县第六中学 1506060155 21206060164 张淇 男
606 闽侯县第六中学 1506060156 21206060165 陈鸿生 男
606 闽侯县第六中学 1506060157 21206060166 林佳 女
606 闽侯县第六中学 1506060158 21206060167 林永键 男
606 闽侯县第六中学 1506060160 21206060169 林琎珑 男
606 闽侯县第六中学 1506060161 21206060170 陈莹 女
606 闽侯县第六中学 1506060164 21206060173 林洪阳 男
606 闽侯县第六中学 1506060168 21206060177 林庆鑫 男
606 闽侯县第六中学 1506060169 21206060178 张鸿晶 女
606 闽侯县第六中学 1506060171 21206060180 许楚晖 女
606 闽侯县第六中学 1506060174 21206060183 林颖 女
606 闽侯县第六中学 1506060176 21206060185 张官保 男
606 闽侯县第六中学 1506060180 21206060189 陈嵘峥 男
606 闽侯县第六中学 1506060186 21206060195 林毅 男
606 闽侯县第六中学 1506060187 21206060196 林洁 女
606 闽侯县第六中学 1506060191 21206060200 张城铭 男
606 闽侯县第六中学 1506060192 21206060201 陈柃丽 女
606 闽侯县第六中学 1506060202 21206060212 林文辉 男
606 闽侯县第六中学 1506060203 21206060213 陈世霖 男
606 闽侯县第六中学 1506060210 21206060220 尤龙浓 女
606 闽侯县第六中学 1506060213 21206060224 张洁 女
606 闽侯县第六中学 1506060214 21206060225 赵炀 男
606 闽侯县第六中学 1506060215 21206060226 卢美琳 女
606 闽侯县第六中学 1506060219 21206060230 余舟 女
606 闽侯县第六中学 1506060221 21206060233 杨祥 男
606 闽侯县第六中学 1506060222 21206060234 赵善通 男
606 闽侯县第六中学 1506060223 21206060235 赵子奋 男
606 闽侯县第六中学 1506060224 21206060236 郑翠婷 女
606 闽侯县第六中学 1506060225 21206060237 陈璐 女
606 闽侯县第六中学 1506060232 21206060246 赵晨炅 男
606 闽侯县第六中学 1506060241 21206060256 林仕 男
606 闽侯县第六中学 1506060249 21206060266 赵蓉 女
606 闽侯县第六中学 1506060258 21206060277 林秀芳 女
606 闽侯县第六中学 1506060259 21206060278 王金洲 男
606 闽侯县第六中学 1506060260 21206060280 朱琳 女
606 闽侯县第六中学 1506060262 21206060283 岳章浩 男
606 闽侯县第六中学 1506060272 21206060293 许桂英 女
606 闽侯县第六中学 1506060273 21206060294 卞舒婷 女
606 闽侯县第六中学 1506060284 21206060308 林秋凡 男
606 闽侯县第六中学 1506060291 21206060317 侯诗丹 女
606 闽侯县第六中学 1506060295 21206060323 张梦蓉 女
606 闽侯县第六中学 1506060310 21206060340 吴美玲 女
606 闽侯县第六中学 1506060312 21206060343 卞敏秀 女
606 闽侯县第六中学 1506060318 21206060349 陈振鸿 男
606 闽侯县第六中学 1506060323 21206060356 林金艳 女
606 闽侯县第六中学 1506060337 21206060373 陈玉霞 女
606 闽侯县第六中学 1506060348 21206060384 陈鑫 男
606 闽侯县第六中学 1506060355 21206060391 陈淑钰 女
606 闽侯县第六中学 1506060362 21206060401 张静 女
606 闽侯县第六中学 1506060370 21206060411ld 鄢志炜 男
606 闽侯县第六中学 1506060371 21206060412ld 严能权 男
606 闽侯县第六中学 1506060434 21206060487 陈苏琳 女
606 闽侯县第六中学 1506060435 21206060488 卞祖超 男
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070003 21106070097 卢炜杰 男
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070007 21206070002 林青青 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070012 21206070007 黄涛 男
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070016 21206070011 唐珊珊 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070025 21206070020 宋静敏 男
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070026 21206070021 江婷婷 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070027 21206070022 黄蒋星 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070028 21206070023 林振华 男
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070033 21206070029 黄宇欣 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070034 21206070030 宋鸿燕 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070038 21206070034 宋丽平 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070042 21206070038 宋炀 男
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070049 21206070045 林玉岩 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070050 21206070046 强志彬 男
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070056 21206070052 林煜莹 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070058 21206070054 唐肖虹 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070059 21206070055 唐佳旖 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070060 21206070056 唐洁玲 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070064 21206070060 唐佳旎 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070076 21206070076 李晶 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070086 21206070086 李梅 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070088 21206070089ld 卓文琪 男
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070092 21206070093 宋杰龙 男
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070100 21206070101 程鑫 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070107 21206070108 陈玉苹 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070115 21206070118 黄秀锋 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070118 21206070121 许晟盈 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070125 21206070128 翁榕榕 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070139 21206070144 陈榕 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070147 21206070153 强思 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070163 21206070173 王美玲 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070164 21206070174 李窈 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070167 21206070177 蔡禹锾 男
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070172 21206070183 林蝶 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070184 21206070195 陈鑫 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070185 21206070196 郑维榕 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070189 21206070200 陈璐 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070200 21206070211 林鑫荧 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070202 21206070213 黄新飞 男
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070204 21206070216 唐诗文 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070205 21206070217 宋倩倩 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070208 21206070221 林晓鸿 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070217 21206070231 唐凌芬 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070252 21206070270ld 黄茜 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070258 21206070277ld 林艳滢 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070269 21206070289 黄黛娜 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070281 21206070301 宋煜莹 女
607 福州闽侯良存华侨学校 1506070291 21206070316 黄辰希 男
608 闽侯县青圃初级中学 1506080008 21206080005 林剑杰 男
608 闽侯县青圃初级中学 1506080011 21206080008 方昕 男
608 闽侯县青圃初级中学 1506080013 21206080010 林泽浩 男
608 闽侯县青圃初级中学 1506080025 21206080023 江紫瑶 女
608 闽侯县青圃初级中学 1506080028 21206080026 江恒杰 男
608 闽侯县青圃初级中学 1506080034 21206080032 林少煌 男
608 闽侯县青圃初级中学 1506080046 21206080044 林文凯 男
608 闽侯县青圃初级中学 1506080054 21206080053 林述清 男
608 闽侯县青圃初级中学 1506080057 21206080056 林凤丹 女
608 闽侯县青圃初级中学 1506080075 21206080076 方炅昊 男
608 闽侯县青圃初级中学 1506080095 21206080096 林芊芃 男
608 闽侯县青圃初级中学 1506080098 21206080099 林愉欣 女
608 闽侯县青圃初级中学 1506080108 21206080110 林琛 男
608 闽侯县青圃初级中学 1506080110 21206080112 林欢欢 女
608 闽侯县青圃初级中学 1506080112 21206080115 郑玮 男
608 闽侯县青圃初级中学 1506080117 21206080120 林燕 女
608 闽侯县青圃初级中学 1506080118 21206080121 林珠 女
608 闽侯县青圃初级中学 1506080121 21206080124 林晨炜 男
608 闽侯县青圃初级中学 1506080131 21206080134 林志炜 男
608 闽侯县青圃初级中学 1506080135 21206080138 林佳欣 女
610 福建省闽侯建平中学 1506100007 21206100006 陈煌琴 女
610 福建省闽侯建平中学 1506100009 21206100008 金周惠 女
610 福建省闽侯建平中学 1506100010 21206100009 金滢 女
610 福建省闽侯建平中学 1506100014 21206100013 金巧灵 女
610 福建省闽侯建平中学 1506100016 21206100016 金倩 女
610 福建省闽侯建平中学 1506100021 21206100021 金箭峰 男
610 福建省闽侯建平中学 1506100022 21206100022 江云 女
610 福建省闽侯建平中学 1506100036 21206100037 江巧晶 女
610 福建省闽侯建平中学 1506100043 21206100044 金斯帖 女
610 福建省闽侯建平中学 1506100049 21206100050 吴龙生 男
610 福建省闽侯建平中学 1506100055 21206100057 金倩倩 女
610 福建省闽侯建平中学 1506100058 21206100060 陈慧琳 女
610 福建省闽侯建平中学 1506100064 21206100066 金灵晨 女
610 福建省闽侯建平中学 1506100065 21206100067 张倩 女
610 福建省闽侯建平中学 1506100067 21206100070 金城龙 男
610 福建省闽侯建平中学 1506100070 21206100073 沈淑婷 女
610 福建省闽侯建平中学 1506100079 21206100082 金伟杰 男
610 福建省闽侯建平中学 1506100084 21206100088 吴钰滨 女
610 福建省闽侯建平中学 1506100085 21206100089 陈月珠 女
610 福建省闽侯建平中学 1506100086 21206100090 金烽龙 男
610 福建省闽侯建平中学 1506100090 21206100094 林勇 男
610 福建省闽侯建平中学 1506100091 21206100095 陈辉 男
610 福建省闽侯建平中学 1506100118 21206100123 陈晓翠 女
613 闽侯大义中学 1506130001 21106130010 陈宇 男
613 闽侯大义中学 1506130012 21206130006 黄河 男
613 闽侯大义中学 1506130013 21206130007 吴世炜 男
613 闽侯大义中学 1506130017 21206130012 黄烨涛 男
613 闽侯大义中学 1506130020 21206130015 李烨 女
613 闽侯大义中学 1506130024 21206130019 叶翔 男
613 闽侯大义中学 1506130025 21206130020 张秀锦 女
613 闽侯大义中学 1506130027 21206130022 张顺豪 男
613 闽侯大义中学 1506130035 21206130031 郑惠文 女
613 闽侯大义中学 1506130037 21206130033 刘拓衍 男
613 闽侯大义中学 1506130038 21206130034 陈婉婷 女
613 闽侯大义中学 1506130040 21206130036 阮辉煌 男
613 闽侯大义中学 1506130046 21206130042 黄佳龙 男
613 闽侯大义中学 1506130052 21206130050 陈志强 男
613 闽侯大义中学 1506130067 21206130070 刘烨琳 女
613 闽侯大义中学 1506130076 21206130081 陈琳 女
613 闽侯大义中学 1506130080 21206130085 王鸿燊 男
613 闽侯大义中学 1506130081 21206130086 孙运杰 男
613 闽侯大义中学 1506130082 21206130087 吴彬诗 女
613 闽侯大义中学 1506130084 21206130089 黄伟杰 男
613 闽侯大义中学 1506130085 21206130090 陈起渊 男
613 闽侯大义中学 1506130087 21206130092 林祥税 男
613 闽侯大义中学 1506130096 21206130102 周鑫蕊 女
613 闽侯大义中学 1506130100 21206130106 黄欣欣 女
613 闽侯大义中学 1506130101 21206130107 陈浩 男
613 闽侯大义中学 1506130104 21206130110 叶晟 男
613 闽侯大义中学 1506130113 21206130119 叶明楷 男
613 闽侯大义中学 1506130120 21206130126 陈晓 女
613 闽侯大义中学 1506130123 21206130129 陈钧 男
613 闽侯大义中学 1506130127 21206130133 林洁 女
613 闽侯大义中学 1506130134 21206130140 陈晨 男
613 闽侯大义中学 1506130139 21206130145 黄炜昶 男
613 闽侯大义中学 1506130156 21206130164 陈绍倩 女
613 闽侯大义中学 1506130157 21206130165 张楠芯 女
613 闽侯大义中学 1506130158 21206130166 郑作汉 男
613 闽侯大义中学 1506130160 21206130168 陈立文 男
613 闽侯大义中学 1506130161 21206130169 王家伟 男
613 闽侯大义中学 1506130162 21206130170 张铭雨 男
613 闽侯大义中学 1506130166 21206130175 郑小燕 女
613 闽侯大义中学 1506130174 21206130183 林成炜 男
613 闽侯大义中学 1506130180 21206130189 陈伽涛 男
613 闽侯大义中学 1506130186 21206130197 王婷 女
613 闽侯大义中学 1506130192 21206130203 林薇 女
613 闽侯大义中学 1506130193 21206130204 谢璌彬 女
613 闽侯大义中学 1506130194 21206130205 徐采妍 女
613 闽侯大义中学 1506130204 21206130215 郑姝 女
613 闽侯大义中学 1506130207 21206130218 陈锦强 男
613 闽侯大义中学 1506130208 21206130219 黄榕 女
613 闽侯大义中学 1506130222 21206130236 陈昊 男
613 闽侯大义中学 1506130226 21206130240 张隽庭 女
613 闽侯大义中学 1506130239 21206130254 刘雨荷 女
613 闽侯大义中学 1506130254 21206130270 周昊炜 男
613 闽侯大义中学 1506130256 21206130272 王雅丽 女
613 闽侯大义中学 1506130259 21206130275 吴林志 男
613 闽侯大义中学 1506130261 21206130278 陈虹 女
613 闽侯大义中学 1506130262 21206130279 杨文静 女
613 闽侯大义中学 1506130263 21206130280 陈鑫怡 女
613 闽侯大义中学 1506130265 21206130284 陈学嘉 男
613 闽侯大义中学 1506130270 21206130289 杨泽铭 男
613 闽侯大义中学 1506130271 21206130290 林钧琪 男
613 闽侯大义中学 1506130294 21206130320ld 卢梦喜 女
613 闽侯大义中学 1506130296 21206130323ld 林世灵 男
613 闽侯大义中学 1506130313 21206130348 叶浩文 男
614 闽侯县东南学校 1506140011 21206140005 林杭 男
614 闽侯县东南学校 1506140021 21206140015 施熳 女
614 闽侯县东南学校 1506140028 21206140022 唐雨锋 女
614 闽侯县东南学校 1506140035 21206140029 施佳 女
614 闽侯县东南学校 1506140050 21206140045 张维锴 男
614 闽侯县东南学校 1506140054 21206140049 吴丹琳 女
614 闽侯县东南学校 1506140058 21206140053 吴之交 女
614 闽侯县东南学校 1506140059 21206140054 吴强 男
614 闽侯县东南学校 1506140067 21206140062 陈鑫怡 女
614 闽侯县东南学校 1506140069 21206140064 叶栋辉 男
614 闽侯县东南学校 1506140073 21206140068 吴潇雄 男
614 闽侯县东南学校 1506140074 21206140069 张根雄 男
614 闽侯县东南学校 1506140076 21206140071 叶起煌 男
614 闽侯县东南学校 1506140078 21206140073 林德胜 男
614 闽侯县东南学校 1506140090 21206140088 林蔚涛 男
614 闽侯县东南学校 1506140100 21206140098 张伟杰 男
614 闽侯县东南学校 1506140101 21206140099 吴晓晓 女
614 闽侯县东南学校 1506140130 21206140130 陈琳 女
614 闽侯县东南学校 1506140132 21206140132 叶婷 女
614 闽侯县东南学校 1506140140 21206140141 吴龙治 男
614 闽侯县东南学校 1506140146 21206140148 张晓娴 女
614 闽侯县东南学校 1506140151 21206140154 施秀 女
614 闽侯县东南学校 1506140152 21206140155 叶倩 女
